广东高考多少分能上河南大学?附2022-2024年最低录取分数线
2024-11-26 11:56本站原创浏览:3451次
广东高考多少分能上河南大学?据【高考163网】大数据分析,河南大学2024年在广东历史类投档线532分、物理类录取分541分,2023年在广东历史类录取最低分为525分、物理类录取最低分为505分,2022年在广东历史类录取最低分是525分、物理类录取最低分是505分,2025年高考想要填报河南大学的广东考生请注意,院校录取分数线并不是专业录取分数线,填报志愿的时候除了最低录取分数线,还应该关注该院校录取的最低位次。以下是2022-2024年河南大学在广东招生的最低录取分数线,仅供参考!
一、2024年河南大学在广东招生录取最低分
1、历史类
录取最低分:532分 最低位次:21826位
选科要求:首选历史,再选不限 录取批次:本科批
2、物理类
录取最低分:541分 最低位次:82109位
选科要求:首选物理,再选化学 录取批次:本科批
二、2023年河南大学在广东招生录取最低分
历史类最低分:525分 最低位次:25966 首选历史,再选不限
物理类最低分:505分 最低位次:134869 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
三、2022年河南大学在广东招生录取最低分
历史类最低分:539分 最低位次:16874 首选历史,再选不限
物理类最低分:560分 最低位次:58255 首选物理,再选化学
四、2022-2024年具体录取最低分数据表
序号 | 年份 | 名称 | 类型 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 河南大学 | 物理类 | 578 | 39447 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
2 | 2024 | 河南大学 | 物理类 | 558 | 61011 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 河南大学 | 物理类 | 558 | 60587 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
4 | 2024 | 河南大学 | 物理类 | 554 | 65257 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 河南大学 | 物理类 | 543 | 79902 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 河南大学 | 物理类 | 543 | 80196 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
7 | 2024 | 河南大学 | 物理类 | 541 | 82109 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
8 | 2024 | 河南大学 | 历史类 | 559 | 11765 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
9 | 2024 | 河南大学 | 历史类 | 533 | 21463 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2024 | 河南大学 | 历史类 | 532 | 21826 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 河南大学 | 历史类 | 531 | 22400 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2023 | 河南大学 | 物理类 | 585 | 38941 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
13 | 2023 | 河南大学 | 物理类 | 573 | 49994 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
14 | 2023 | 河南大学 | 物理类 | 568 | 54692 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
15 | 2023 | 河南大学 | 物理类 | 566 | 57194 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
16 | 2023 | 河南大学 | 物理类 | 565 | 57996 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
17 | 2023 | 河南大学 | 物理类 | 559 | 64338 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
18 | 2023 | 河南大学 | 物理类 | 558 | 65212 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
19 | 2023 | 河南大学 | 物理类 | 557 | 66852 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
20 | 2023 | 河南大学 | 物理类 | 551 | 72976 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
21 | 2023 | 河南大学 | 物理类 | 515 | 120489 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
22 | 2023 | 河南大学 | 物理类 | 505 | 134869 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
23 | 2023 | 河南大学 | 历史类 | 572 | 8659 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
24 | 2023 | 河南大学 | 历史类 | 572 | 8577 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
25 | 2023 | 河南大学 | 历史类 | 550 | 15316 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
26 | 2023 | 河南大学 | 历史类 | 544 | 17304 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
27 | 2023 | 河南大学 | 历史类 | 544 | 17252 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
28 | 2023 | 河南大学 | 历史类 | 541 | 18526 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
29 | 2023 | 河南大学 | 历史类 | 539 | 19385 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
30 | 2023 | 河南大学 | 历史类 | 533 | 22070 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
31 | 2023 | 河南大学 | 历史类 | 525 | 25966 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
32 | 2023 | 河南大学 | 历史类 | 506 | 35941 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
33 | 2022 | 河南大学 | 物理类 | 569 | 49240 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
34 | 2022 | 河南大学 | 物理类 | 569 | 48335 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
35 | 2022 | 河南大学 | 物理类 | 568 | 49594 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
36 | 2022 | 河南大学 | 物理类 | 568 | 49475 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
37 | 2022 | 河南大学 | 物理类 | 566 | 51882 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
38 | 2022 | 河南大学 | 物理类 | 563 | 55706 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
39 | 2022 | 河南大学 | 物理类 | 562 | 56446 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
40 | 2022 | 河南大学 | 物理类 | 560 | 58255 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
41 | 2022 | 河南大学 | 物理类 | 554 | 66059 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
42 | 2022 | 河南大学 | 物理类 | 545 | 76765 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
43 | 2022 | 河南大学 | 历史类 | 561 | 8780 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
44 | 2022 | 河南大学 | 历史类 | 554 | 10913 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
45 | 2022 | 河南大学 | 历史类 | 552 | 11881 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
46 | 2022 | 河南大学 | 历史类 | 552 | 11664 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
47 | 2022 | 河南大学 | 历史类 | 545 | 14590 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
48 | 2022 | 河南大学 | 历史类 | 540 | 16702 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
49 | 2022 | 河南大学 | 历史类 | 539 | 16874 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
50 | 2022 | 河南大学 | 历史类 | 539 | 16961 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
51 | 2022 | 河南大学 | 历史类 | 534 | 19240 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
52 | 2022 | 河南大学 | 历史类 | 522 | 26054 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
五、河南大学简介
河南大学是一所办学历史悠久、学科门类齐全、专业特色鲜明、文化底蕴深厚的国家“双一流”建设高校。
河南大学创立于1912年,始名河南留学欧美预备学校,首任校长为林伯襄先生,校园选建于河南贡院 旧址之上。后历经中州大学 、 国立开封中山大学 ( 又称国立第五中山大学 )、省立河南大学 等阶段 ,1942年升格为国立河南大学 。 1952年院系调整 ,部分院系或独立建校或并入兄弟高校,校本部更名为河南师范学院 。后又经开封师范学院 、河南师范大学 等阶段,1984... [详情]