湖北高考多少分能上苏州科技大学?据【高考163网】大数据分析,苏州科技大学2024年在湖北历史类最低563分、物理类最低533分,2023年在湖北历史类录取最低分为560分、物理类录取最低分为563分,2022年在湖北历史类录取最低分是560分、物理类录取最低分是563分,2025年高考想要填报苏州科技大学的湖北考生请注意,院校录取分数线并不是专业录取分数线,填报志愿的时候除了最低录取分数线,还应该关注该院校录取的最低位次。以下是2022-2024年苏州科技大学在湖北招生的最低录取分数线,仅供参考!
1、历史类
录取最低分:563分 最低位次:6995位
选科要求:首选历史,再选不限 录取批次:本科批
2、物理类
录取最低分:533分 最低位次:62093位
选科要求:首选物理,再选不限 录取批次:本科批
温馨提示:2025届考生在填报院校志愿的时候,不能仅参考院校最低录取分数线,还要对比该院校录取最低位次,这样填报志愿更稳妥。
历史类最低分:560分 最低位次:7076 首选历史,再选思想政治
物理类最低分:563分 最低位次:38543 首选物理,再选化学/生物(2选1)
历史类最低分:550分 最低位次:7966 首选历史,再选不限
物理类最低分:531分 最低位次:41513 首选物理,再选化学/生物(2选1)
序号 | 年份 | 名称 | 类型 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 苏州科技大学 | 物理类 | 577 | 30080 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
2 | 2024 | 苏州科技大学 | 物理类 | 567 | 36659 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
3 | 2024 | 苏州科技大学 | 物理类 | 565 | 38007 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 苏州科技大学 | 物理类 | 535 | 60488 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
5 | 2024 | 苏州科技大学 | 物理类 | 533 | 62093 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 苏州科技大学 | 历史类 | 564 | 6816 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
7 | 2024 | 苏州科技大学 | 历史类 | 563 | 6995 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2023 | 苏州科技大学 | 物理类 | 573 | 32794 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
9 | 2023 | 苏州科技大学 | 物理类 | 571 | 33872 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
10 | 2023 | 苏州科技大学 | 物理类 | 568 | 35593 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
11 | 2023 | 苏州科技大学 | 物理类 | 563 | 38543 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
12 | 2023 | 苏州科技大学 | 物理类 | 536 | 55492 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
13 | 2023 | 苏州科技大学 | 历史类 | 562 | 6727 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2023 | 苏州科技大学 | 历史类 | 560 | 7076 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
15 | 2022 | 苏州科技大学 | 物理类 | 543 | 33823 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
16 | 2022 | 苏州科技大学 | 物理类 | 538 | 36890 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
17 | 2022 | 苏州科技大学 | 物理类 | 536 | 38201 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
18 | 2022 | 苏州科技大学 | 物理类 | 531 | 41513 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
19 | 2022 | 苏州科技大学 | 物理类 | 517 | 51078 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
20 | 2022 | 苏州科技大学 | 历史类 | 552 | 7573 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
21 | 2022 | 苏州科技大学 | 历史类 | 550 | 7966 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
苏州科技大学坐落在文蕴醇厚、文脉绵长的历史文化名城苏州,由原苏州城建环保学院与原苏州铁道师范学院合并组建而成,是一所以工为主、工理文管艺多学科协调发展的全日制普通高校,是住房和城乡建设部与江苏省共建高校、教育部本科教学工作水平评估优秀高校、江苏省博士学位授予立项建设单位。
学校拥有石湖、江枫、天平三个校区,主校区石湖校区毗邻石湖水,坐拥上方山,环境优美,风景迤逦。校园占地面积2300亩,现有全日制在校本科生近22000人,研究生3600余人(含国际硕士研究生)。
学校现有16个硕士学位授权一级学科、16个硕士专业学位授权类别。“工程学”“化学”“... [详情]